用途:洁净室的末端送风口、FFU、洁净设备等安装形式,广泛用于电子、半导体、制药、食品等行业
外框:铝合金
滤料:超细玻璃纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
分隔物:热熔胶
护网:钢网喷塑,白色
工作温度:≤70℃
工作湿度:≤99%
效率:H13、H14、U15
产品信息:
型号 | 外形尺寸(mm) 宽x高x厚 |
风速阻力Pa/0.45m/s | 过滤面积(m2) | 效率规格 | 建议风量 |
GW-A33 | 305x305x69 | 105 | 2.3 | H13 | 150~200 |
GW-A36 | 305x610x69 | 105 | 4.5 | H13 | 300~400 |
GW-A66 | 610x610x69 | 105 | 9.0 | H13 | 600~800 |
GW-A76 | 762x610x69 | 105 | 11.3 | H13 | 750~1000 |
GW-A96 | 915x610x69 | 105 | 13.6 | H13 | 900~1200 |
GW-A126 | 1220x610x69 | 105 | 18.1 | H13 | 1200~1600 |
GW-A115 | 1170x570x69 | 105 | 16.2 | H13 | 1050~1500 |
GW-A1111 | 1170x1170x69 | 105 | 33.3 | H13 | 2200~3000 |
GW-B33 | 305x305x90 | 95 | 3.3 | H13 | 150~200 |
GW-B36 | 305x610x90 | 95 | 6.5 | H13 | 300~400 |
GW-B66 | 610x610x90 | 95 | 13.0 | H13 | 600~800 |
GW-B76 | 762x610x90 | 95 | 16.3 | H13 | 750~1000 |
GW-B96 | 915x610x90 | 95 | 19.5 | H13 | 900~1200 |
GW-B126 | 1220x610x90 | 95 | 26.1 | H13 | 1200~1600 |
GW-B115 | 1170x570x90 | 95 | 23.3 | H13 | 1050~1500 |
GW-B1111 | 1170x1170x90 | 95 | 47.9 | H13 | 2200~3000 |
注:可根据客户要求定制不同规格的过滤器
说明:
1、单向流洁净室系统风速一般小于0.45m/s,测试标准规定迎风面的风速为0.45m/s;
2、过滤器的阻力与风量呈近似正比关系;
3、“建议风量”仅针对非单向流洁净系统,如稀释系统(也称“乱流”洁净室)。